2010/07/04 第9回ヒルクライム大台ヶ原 since2001

総合順位 クラス順位 No. Name       Time        +Top    Ave
 12        5        418 大杉 豪  1:17:56.655 0:09:50 21.55km/h
 69       26        375 吉田 純  1:27:04.879 0:18:58 19.29km/h
 76        9        523 下津 諒悟 1:27:54.039 0:19:47 19.11km/h
122       42        324 太田 崇  1:33:09.034 0:25:02 18.03km/h
144       42        429 木村 真峰 1:34:20.397 0:26:14 17.80km/h
188       52        449 田中 敦  1:38:15.394 0:30:09 17.09km/h
238       91        433 水流添 真 1:43:48.782 0:35:42 16.18km/h
262       64        419 武田 直  1:47:21.448 0:39:15 15.64km/h
312       23        461 中村 一樹 1:54:44.651 0:46:38 14.64km/h
321        6         24 田中 幸代 1:56:16.228 0:48:09 14.44km/h

  TOPPAGEIndex  TOPPageTop