2010/10/03 信貴・生駒ヒルクライム

順位 氏名    タイム    トップ差   平均時速
グループB
7  小倉 隆 0:35:52.249   02:36   25.09km/h 
19 シャルマ ラフル 0:38:01.090  04:45  23.67km/h
21 木村 真峰 0:38:39.217  05:23  23.28km/h
22 岸野 健  0:38:39.814  05:24  23.27km/h
28 田中 敦  0:39:33.331  06:17  22.75km/h
33 小泉 永  0:40:32.112  07:16  22.20km/h

グループC
12 吉田純   0:35:42.066  03:29  25.20km/h
35 水流添 真 0:40:29.941  08:17  22.22km/h

グループF
4 田中 幸代 0:45:28.384  07:15  19.79km/h

  TOPPAGEIndex  TOPPageTop